精密过滤器
减少维护期间的停机时间
| 模型 | 进/出口尺寸(DN) | 最大流量(立方米/小时) | 过滤面积(平方米) | A(mm) | B(mm) | D(毫米) | L(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-B-S3 | 80 | 75 | 1.35 | 1203 | 262 | 450 | 350 |
| DS-B-S4 | 100 | 100 | 1.8 | 1206 | 280 | 500 | 400 |
| DS-B-S5 | 125 | 125 | 2.25 | 1268 | 313 | 550 | 400 |
| DS-B-S6 | 150 | 150 | 2.7 | 1288 | 313 | 600 | 450 |
| DS-B-S7 | 150 | 175 | 3.15 | 1370 | 350 | 700 | 500 |
| DS-B-S9 | 200 | 225 | 4.05 | 1440 | 740 | 750 | 550 |
| DS-B-S10 | 200 | 250 | 4.5 | 1480 | 460 | 800 | 580 |
| DS-B-S14 | 250 | 350 | 6.3 | 1555 | 830 | 900 | 650 |
| DS-B-S17 | 300 | 425 | 7.65 | 1845 | 950 | 1000 | 715 |
| DS-B-S21 | 350 | 525 | 9.45 | 1925 | 980 | 1100 | 800 |
| DS-B-S24 | 350 | 600 | 10.8 | 2015 | 1000 | 1200 | 850 |
专为恶劣的海上环境而设计的工业水力旋流器除砂解决方案,可有效去除中集来福士深水钻井平台和FPSO上的固体,从而保护下游设备。
博世工厂采用的先进过滤系统能够有效去除储存柴油中的水分和颗粒物,从而确保燃油的超洁净度,并保证应急电源系统的可靠启动。
哈萨克斯坦阿特劳炼油厂定制的三相分离器可在极端条件下高效分离油气水。该系统显著提高了原料纯度,并保障了下游作业的安全。
我们使用 Cookie 来收集您如何使用本网站的信息。我们使用这些信息来优化网站功能并改进我们的服务。了解更多详情