- 过滤精度
- 1 μm - 5 μm solid
- 温度范围
- -40°C- 60°C
- 流速
- 500 - 1,000,000 Nm³/h
- 工作压力
- ≤42.0 MPa
优尼泰克TS型气液分离器可自动去除空气、气体和蒸汽处理应用中99%的大于10微米的液态和固态杂质。该分离器内部无运动部件,因此无需维护。
潮湿气体从入口进入分离器,由于旋流作用而产生向下的离心运动。由于速度降低,固体和液体杂质被分离出来。这些分离出的液体和固体杂质落入一个采用独特VCP挡板设计的液体收集室,从而防止二次污染。
然后,洁净干燥的气流通过VCP直接导向出口。这省去了昂贵且易碎的传统分离器挡板。
| 管道尺寸 | 螺纹连接和凹槽焊接 (A) | 带法兰(A) | B | C | D | F | G | NPT泄压阀(标准/可选) | 螺纹连接和承插焊,1000 psig @ 650 °F | 150磅法兰,工作温度450°F | 300磅法兰,温度650°F | 液体滞留量上限(立方英尺/米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.87 / 174 | 10.5 / 267 | 22 / 559 | 28 / 711 | 5.56 / 141 | - | 7.87 / 200 | 1 / 1-1/2 | 44/20 | 47/21 | 49/22 | 0.19 / 0.0053 |
| 1-1/4 | 6.87 / 174 | 10.5 / 267 | 22 / 559 | 28 / 711 | 5.56 / 141 | - | 7.87 / 200 | 1 / 1-1/2 | 45/20 | 50 / 23 | 52 / 24 | 0.19 / 0.0053 |
| 1-1/2 | 7.87 / 200 | 11.5 / 292 | 24 / 610 | 30 / 762 | 6.62 / 168 | 9.12 / 232 | 9.12 / 232 | 1/2 | 83/38 | 69/31 | 75 / 34 | 0.20 / 0.0056 |
| 2 | 7.87 / 200 | 11.5 / 292 | 24 / 610 | 30 / 762 | 6.62 / 168 | 9.12 / 232 | 9.12 / 232 | 1/2 | 85/39 | 74 / 34 | 78 / 36 | 0.20 / 0.0056 |
| 2-1/2 | - | 16 / 406 | 27 / 686 | 35 / 889 | 8.62 / 219 | 9.12 / 232 | 9.12 / 232 | 1/2 | - | 122 / 55 | 132 / 60 | 0.39 / 0.011 |
| 3 | - | 18 / 457 | 30 / 762 | 38 / 965 | 10.75 / 273 | 9.12 / 232 | 9.12 / 232 | 1-1/2 / 2-1/2 | - | 170 / 77 | 180 / 82 | 0.66 / 0.018 |
| 4 | - | 20 / 508 | 36 / 914 | 45 / 1143 | 12.75 / 324 | 10.25 / 260 | 10.25 / 260 | 1-1/2 / 2-1/2 | - | 225 / 102 | 250 / 114 | 1.07 / 0.03 |
| 5 | - | 22 / 559 | 40 / 1016 | 50 / 1270 | 14 / 356 | 10.25 / 260 | 10.25 / 260 | 1-1/2 / 2-1/2 | - | 265 / 120 | 335 / 152 | 1.35 / 0.04 |
| 6 | - | 24 / 610 | 55 / 1397 | 66 / 1676 | 16 / 406 | 10.25 / 260 | 10.25 / 260 | 1-1/2 / 2-1/2 | - | 400 / 182 | 435 / 198 | 3.03 / 0.084 |
| 8 | - | 28 / 711 | 62 / 1575 | 75 / 1905 | 18 / 457 | 11.87 / 301 | 11.87 / 301 | 2/3 | - | 545 / 248 | 700 / 318 | 3.83 / 0.107 |
| 10 | - | 34 / 864 | 76 / 1930 | 91 / 2311 | 24 / 610 | 11.87 / 301 | 11.87 / 301 | 2/3 | - | 800 / 364 | 1355 / 616 | 6.94 / 0.194 |
| 12 | - | 38 / 965 | 82 / 2083 | 99 / 2515 | 28 / 711 | 11.87 / 301 | 11.87 / 301 | 2-1/2 / 4* | - | 1090 / 495 | 1735 / 789 | 11.74 / 0.33 |
| 14 | - | 42 / 1067 | 89 / 2261 | 108 / 2743 | 32 / 813 | 12.62 / 321 | 12.62 / 321 | 2-1/2 / 4* | - | 1335 / 607 | 2535 / 1152 | 16.81 / 0.47 |
| 16 | - | 47 / 1194 | 98 / 2489 | 119 / 3023 | 36 / 914 | 12.62 / 321 | 12.62 / 321 | 3/5* | - | 1850 / 841 | 3200 / 1455 | 20.22 / 0.57 |
| 18 | - | 54 / 1372 | 108 / 2743 | 132 / 3353 | 42 / 1067 | 12.62 / 321 | 12.62 / 321 | 3/5* | - | 2600 / 1182 | 5025 / 2284 | 22.99 / 0.64 |
| 20 | - | 62 / 1575 | 118 / 2997 | 145 / 3683 | 48 / 1219 | 15 / 381 | 15 / 381 | 3/5* | - | 3275 / 3275 | 6480 / 2945 | 26.47 / 0.74 |
| 22 | - | 64 / 1626 | 121 / 3073 | 149 / 3785 | 48 / 1219 | 15 / 381 | 15 / 381 | 3/5* | - | 3450 / 1568 | 7000 / 3182 | 26.47 / 0.74 |
| 24 | - | 70 / 1778 | 127 / 3226 | 158 / 4013 | 54 / 1372 | 15 / 381 | 15 / 381 | 4* / 6* | - | 4940 / 2245 | 9020 / 4100 | 32.64 / 0.91 |
启动前检查
启动
正常运行
停机
安全与维护
中航工业测试基地的先进燃油净化系统可对航空煤油进行卓越的除水和过滤处理。这确保了输送的燃油严格符合最高的航空航天安全标准。
沙钢集团轧钢厂采用的定制化润滑和过滤系统能够有效去除油中的杂质,从而确保核心轴承的长期安全运行,并大幅降低设备故障率。
为杰伊石油公司的导热油系统定制了高温过滤解决方案。该方案能有效拦截积碳,防止设备结垢,显著提高换热效率和安全性。
我们使用 Cookie 来收集您如何使用本网站的信息。我们使用这些信息来优化网站功能并改进我们的服务。了解更多详情