自动反冲洗过滤器
连续、不间断的过滤过程
| 模型 | CC-02 | CC-03 | CC-04 | CC-05 | CC-06 | CC-08 | CC-10 | CC-12 | CC-14 | CC-16 | CC - 18 | CC-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 | 三相 380V 50Hz | |||||||||||
| 功率(千瓦) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2.20 |
| 流量(立方米/小时) | 20 | 45 | 65 | 120 | 165 | 265 | 330 | 410 | 590 | 1050 | 1560 | 2150 |
| 过滤面积(平方厘米) | 2275 | 2756 | 3227 | 3586 | 5865 | 6352 | 9956 | 10955 | 14395 | 16521 | 21552 | 33250 |
| 进/出口直径(毫米) | DN50 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 |
| 排水口直径(毫米) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN50 | DN50 | DN50 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
| 泄压时间(秒) | 10~60 | |||||||||||
| 工作压力(兆帕) | 0.1~1.6 | |||||||||||
| 唔) | 1350 | 1500 | 1600 | 1650 | 1920 | 1970 | 2180 | 2490 | 2610 | 2720 | 2830 | 2920 |
| H1(毫米) | 880 | 950 | 1100 | 1100 | 1350 | 1350 | 1450 | 1650 | 1700 | 1750 | 1850 | 1900 |
| H2(mm) | 485 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 850 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 1200 |
| H3(毫米) | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| L1(毫米) | 520 | 537 | 625 | 625 | 750 | 750 | 830 | 930 | 1020 | 1220 | 1320 | 1420 |
| L2(毫米) | 708 | 713 | 763 | 763 | 883 | 925 | 985 | 1098 | 1145 | 1290 | 1380 | 1438 |
沙钢集团轧钢厂采用的定制化润滑和过滤系统能够有效去除油中的杂质,从而确保核心轴承的长期安全运行,并大幅降低设备故障率。
中航工业测试基地的先进燃油净化系统可对航空煤油进行卓越的除水和过滤处理。这确保了输送的燃油严格符合最高的航空航天安全标准。
专为恶劣的海上环境而设计的工业水力旋流器除砂解决方案,可有效去除中集来福士深水钻井平台和FPSO上的固体,从而保护下游设备。
我们使用 Cookie 来收集您如何使用本网站的信息。我们使用这些信息来优化网站功能并改进我们的服务。了解更多详情